软硬结合
| 软硬结合板技术能力表 |
| 项目 | 2026年 | 2027年 |
| 样品 | 量产 | 样品 | 量产 |
| 介质厚度(挠性板)(mm) | 0.025~0.15 | 0.025~0.1 | 0.025~0.15 | 0.025~0.1 |
| 表面平整度 (mm) | 50 | 50 | 30 | 50 |
| 孔到Window的最小距离(mm) | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
| 铜到Window最小距离(mm) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| Window溢胶量(mm) | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| Window最小宽度(mm) | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
| 软板完成铜厚(oz) | 1/2-2 | 1/2-2 | 1/2-2 | 1/2-2 |
| 硬板完成铜厚(oz) | 1/3-4 | 1/2-4 | 1/3-4 | 1/3-4 |
| 最小线宽/线距(mm) | 0.06/0.06 | 0.075/0.075 | 0.05/0.05 | 0.06/0.06 |
| 最小板厚 (mm) | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.4 |
| 阻抗控制(%) | ±10 | ±10 | ±8 | ±10 |
| 板曲控制(%) | ≤0.5 | ≤0.75 | ≤0.5 | ≤0.75 |
| 最小完成PTH孔径(mm) | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 |
| 控深锣公差 (mm) | ±0.075 | ±0.075 | ±0.075 | ±0.075 |
| HDI类型的RF激光阶数 | 3阶 | 2阶 | 3阶 | 3阶 |
| RF中软板张数(合页式) | ≤6 | ≤4 | ≤6 | ≤4 |
| RF中软板张数(粘接) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| 软板技术能力表 |
| 项目 | 常规 | 特殊 |
| 层数 | 1-8层 | 10层 |
| 最大面板尺寸 | 250*450mm | NA |
| 最小面板尺寸 | 10*15mm | NA |
| 最大板厚/最小板厚 | 0.75/0.05mm | NA |
| 成品厚度公差(0.1mm≤板厚﹤0.4mm) | ±0.03mm | ±0.02mm |
| 最大钻孔孔径/最小钻孔孔径 | 6.4mm/0.04mm | NA |
| 绿油桥最小宽度 | 0.2mm | NA |
| 底铜最大厚度/底铜最小厚度 | 35um/6um | NA |
| 绝缘层最大厚度/绝缘层最小厚度 | 50um/12um | NA |
| 补强材料类型 | PI/FR4/钢片 | NA |
| 孔径公差(镀通孔) | ±0.03mm | ±0.02mm |
| 钻孔孔径公差(非镀通孔) | ±0.025mm | NA |
| 孔位公差 | ±0.05mm | NA |
| 最小线宽/线距 | 40um/40um | 35um/35um |
| 蚀刻公差 | ±0.02mm | ±0.015mm |
| 阻焊层最小厚度 | 10um | NA |
| 最大外形冲切尺寸 | 250mm*200mm | NA |
| 外形冲切公差(钢膜) | ±0.1mm | ±0.05mm |
| 孔到外形冲切公差(钢膜) | ±0.1mm | ±0.07mm |
| 热冲击试验 | 288±5℃,10s,3times |
|
| 表面处理 | 化镍金,镀金,表面氧化处理,化镍钯金 |